Jerup-turneringen
1. division | 2. division | 3. division | 4. division | 5. division | 6. division |
FFI 3 ............... 9 | FFI 1 ............... 10 | FFI 4................. 10 | FFI 2............... 10 | FFI 7.......... 5 | FFI 10.......... 5 |
KRIF ............... 10 | Skagen 2...........7 | FFI 5................. 9 | FFI 6............... 8 | FFI 8.......... 5 | FFI 11.......... 5 |
Gærum ........... 9 | Skagen 3...........7 | Skagen 4...........10 | Skagen 5.........10 | FFI 9 ..........5 | SEIF 4..........4 |
Skagen 1...........8 | LUGI 1............... 9 | Skagen 6.........12 | SEIF 3........ 5 | SEIF 5..........5 | |
SEIF 1 .............12 | LUGI 2....... 6 | Aalbæk 2.....8 | |||
Aalbæk 1......... 9 | |||||
I alt medaljer = 57 | I alt medaljer = 33 | I alt medaljer = 29 | I alt medaljer = 40 | I alt medaljer = 26 | I alt medaljer = 27 |
I alt 212 medaljer |